Pressemitteilungen
Hinweis zum Öffnen und Herunterladen:
Den erforderlichen "Reader" zum Lesen und Ausdrucken der PDF-Dateien können Sie sich für Ihr jeweiliges System bei www.adobe.com kostenfrei herunterladen.
2013 |
||
| Nr.09 | 10.05.13 | Broschüre "Grundlagen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz" aktualisiert PDF-Datei |
| Nr.08 | 12.04.13 | Pressekonferenz anlässlich der 18. Sitzung der GWK am 12. April 2013 -Übersicht- PDF-Datei |
| Nr.07 | 12.04.13 | Finanzierung der Universitätsmedizin PDF-Datei |
| Nr.06 | 12.04.13 | Weichen für Aufstockung des Hochschulpaktes 2020 gestellt PDF-Datei |
| Nr.05 | 12.04.13 | 500 Millionen Euro für eine zukunftsfähige Lehrerbildung PDF-Datei |
| Nr.04 | 05.04.13 | Pressekonferenz anläßlich der 18. Sitzung der GWK am 12.04.2013 in Berlin -Einladung- PDF-Datei |
| Nr.03 | 11.03.13 | GWK-Abschlussbericht zum 3%-Ziel der Lissabon-Strategie ist veröffentlicht PDF-Datei |
| Nr.02 | 10.01.13 | Finanzströme 2011 in der gemeinsamen Forschungsförderung PDF-Datei |
| Nr.01 | 02.01.13 | Doris Ahnen, Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, ist neue GWK-Vorsitzende im Jahr 2013 PDF-Datei |
2012 |
||
| Nr.16 | 16.11.12 | Pressekonferenz anläßlich der 17. Sitzung der GWK am 16.11.2012 in Berlin PDF-Datei |
| Nr.15 | 07.11.12 | Einladung zur Pressekonferenz der GWK am 16.11.2012 in Berlin PDF-Datei |
| Nr.14 | 18.09.12 | Neuer GWK-Bericht zu Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung ist veröffentlicht PDF-Datei |
| Nr.13 | 17.07.12 | Monitoring-Bericht 2012 zum Pakt für Forschung und Innovation: Deutsche Wissenschaft in der internationalen Spitzengruppe PDF-Datei |
| Nr.12 | 05.07.12 | 25 Jahre Impulse für die Chancengleichheit PDF-Datei |
| Nr.11 | 29.06.12 | Den Volkskrankheiten auf der Spur: Bund und Länder beschließen die Nationale Kohorte PDF-Datei |
| Nr.10 | 29.06.12 | 287 Mio. Euro für neue Forschungsbauten und Großgeräte an Hochschulen PDF-Datei |
| Nr.09 | 29.06.12 | Mehr Geld für die Forschung: GWK beschließt vier Milliarden für die Forschungsförderung PDF-Datei |
| Nr.08 | 29.06.12 | GWK beschließt Fortsetzung des erfolgreichen Professorinnenprogramms PDF-Datei |
| Nr.07 | 06.06.12 | Hochschulpakt 2020: Umsetzungsbericht der GWK zur ersten Programmphase ist jetzt öffentlich PDF-Datei |
| Nr.06 | 20.04.12 | Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über ein Programm zur Verbesserung der Lehrerbildung sind aufgenommen PDF-Datei |
| Nr.05 | 20.04.12 | Verstärkung der Leibniz-Gemeinschaft in der Bildungsforschung und in den Materialwissenschaften PDF-Datei |
| Nr.04 | 20.04.12 | Große Fortschritte auf dem Weg zum 3%-Ziel PDF-Datei |
| Nr.03 | 20.04.12 | Pressekonferenz der GWK am 20.04.2012 in Berlin (Übersicht) PDF-Datei |
| Nr.02 | 13.04.12 | Einladung zur Pressekonferenz der GWK am 20.04.2012 in Berlin PDF-Datei |
| Nr.01 | 02.01.12 | Bundesministerin Prof. Dr. Annette Schavan ist neue GWK-Vorsitzende PDF-Datei |
2011 |
||
| Nr.24 | 13.12.11 | Zweite Runde Qualitätspakt Lehre: 102 Hochschulen erhalten insgesamt rund 400 Mio. Euro PDF-Datei |
| Nr.23 | 07.12.11 | Einladung zur Pressekonferenz am 13.12.2011 in Berlin zu den Ergebnissen der 2. Auswahlrunde im Qualitätspakt Lehre PDF-Datei |
| Nr.22 | 07.11.11 | Verabschiedung des GWK-Vorsitzenden Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner PDF-Datei |
| Nr.21 | 07.11.11 | 1,5 Milliarden Euro für die Forschung PDF-Datei |
| Nr.20 | 07.11.11 | Deutschland in der europäischen Spitzengruppe bei Investitionen in Forschung und Entwicklung PDF-Datei |
| Nr.19 | 07.11.11 | Schavan und Ahnen übernehmen GWK-Vorsitz für 2012/2013 PDF-Datei |
| Nr.18 | 31.10.11 | Zweite Antragsrunde im Qualitätspakt Lehre: Das Bund-Länder-Programm mobilisiert 90 Prozent der Hochschulen PDF-Datei |
| Nr.17 | 26.10.11 | Finanzströme 2010 in der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern PDF-Datei |
| Nr.16 | 24.06.11 | GWK Bericht zu Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung: Chancengleichheit im Schneckentempo PDF-Datei |
| Nr.15 | 20.06.11 | Pakt für Forschung und Innovation: Die Investitionen zahlen sich aus - Deutsches Wissenschaftssystem international in der Spitzengruppe PDF-Datei |
| Nr.14 | 20.06.11 | Deutsche Forscher profitieren besonders stark von Europa PDF-Datei |
| Nr.13 | 17.05.11 | Rückenwind für die Lehre: 111 Hochschulen werden im Qualitätspakt Lehre gefördert PDF-Datei Pressekonferenz am 17.05.2011 als Video |
| Nr.12 | 11.05.11 | Einladung zur Pressekonferenz am Dienstag, 17. Mai 2011, 14.00 Uhr, zu den Ergebnissen der ersten Auswahlrunde im Qualitätspakt Lehre PDF-Datei |
| Nr.11 | 28.03.11 | Qualitätspakt Lehre erfolgreich gestartet PDF-Datei |
| Nr.10 | 21.03.11 | Institut für Europäische Geschichte wird Leibniz-Einrichtung PDF-Datei |
| Nr.09 | 21.03.11 | Aussetzung der Wehrpflicht: Gute Studienchancen für alle zusätzlichen Studienanfänger PDF-Datei |
| Nr.08 | 21.03.11 | Der Hochschulpakt 2020: Zahlen und Fakten zu einem Erfolgsmodell PDF-Datei |
| Nr.07 | 21.03.11 | Pressekonferenz der GWK am 21.03.2011 in Berlin (Übersicht) PDF-Datei |
| Nr.06 | 18.03.11 | Grundlagen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 2011 erschienen - Alles Wichtige zur GWK-Arbeit in kompakter Form PDF-Datei |
| Nr.05 | 11.03.11 | Einladung zur Pressekonferenz der GWK am 21.03.2011 in Berlin PDF-Datei |
| Nr.04 | 21.01.11 | Der Hochschulpakt 2020 ist weiterhin auf Erfolgskurs PDF-Datei |
| Nr.03 | 19.01.11 | Generalsekretärswechsel in der GWK: Jürgen Schlegel geht, Dr. Hans-Gerhard Husung kommt PDF-Datei |
| Nr.02 | 19.01.11 | Forschungsausgaben in Deutschland sind auch während der Wirtschafts- und Finanzkrise weiter gestiegen PDF-Datei |
| Nr.01 | 01.01.11 | Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin: GWK-Vorsitzender im Jahr 2011 PDF-Datei |

