Finanzierungsschlüssel
Gemeinsame Förderung von Bund und Ländern auf Grundlage von Art. 91 b Abs. 1 GG
I. Förderung von Hochschulen
Einrichtungen/ Fördermaßnahme | Anteil Bund | Anteil Länder | Aufbringung des Länderanteils | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aufstieg durch Bildung | 100 % | Jedes Land bzw. der Träger stellt die Gesamtfinanzierung sicher. | |
| 2. | Exzellenzstrategie | 75 % | 25 % | Sitzland |
| 3. | Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften | jahresspezifisch | jahresspezifisch | Sitzland |
| 4. | Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hoch-leistungsrechnen | 50 % | 50 % | Forschungsbauten und Groß-geräte: Sitzland; Nationales Hochleistungsrechnen: entspr. FGH-Verfahrensgrundsätze |
| 5. | Hochschulpakt III (Programmlinie: Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger) | ≥ 50 % | ≤ 50 % | Der Bund beteiligt sich mit 13.000 € an den rechnerischen Kosten pro zusätzlichen Studienanfänger. Die Länder stellen die Gesamt-finanzierung sicher und erbringen verbindlich finanzielle Leistungen, die denen des Bundes vergleichbar sind. |
| 6. | Innovation in der 2021 - 2023 |
100 % | ||
| ab 2024 | 73,33 % | 26,66 % | alle Länder nach Königsteiner Schlüssel | |
| 7. | Innovative Hochschule | 90 % | 10 % | Sitzland |
| 8. | Personal an Fachhochschulen | 71 % | 29 % | Sitzland |
| 9. | Professorinnenprogramm III | 50 % | 50 % | Sitzland |
| 10. | Qualitätsoffensive Lehrerbildung | 100 % | ||
| 11. | Qualitätspakt Lehre | 100 % | Das jeweilige Sitzland stellt die Gesamtfinanzierung sicher. | |
| 12. | Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | 100 % | Das jeweilige Sitzland stellt die Gesamtfinanzierung sicher.
| |
| 13. | Zukunftsvertrag
| 50 % | 50 % | Sitzland |
II. Förderung von außerhochschulischen Wissenschaftseinrichtungen
Einrichtungen/ Fördermaßnahme | Anteil Bund | Anteil Länder | Aufbringung des Länderanteils | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | acatech | 1/3 | 2/3 | 50 % durch den Freistaat Bayern und 50 % durch alle Länder nach Königsteiner Schlüssel. |
| 2. | DFG* | 58 % | 42 % | alle Länder nach Königsteiner Schlüssel |
| (Programmpauschalen gem. Anl. 2 der Ver- waltungsvereinbarung zum Hochschulpakt III)** | ||||
| 3. | DZHW | 70 % | 30 % | alle Länder nach Königsteiner Schlüssel |
| 4. | FhG
- Ausbaumaßnahmen (Sonderfinanzierungen) | 90 %
50 % | 10 %
50 % | 2/3 entsprechend dem Verhältnis des Zuwendungsbedarfs der Einrichtungen der FhG, die in einem Land ihren Sitz haben; 1/3 beteiligte Länder entsprechend Königsteiner Schlüssel Sitzland
|
| 5. | HGF | 90 % | 10 % | Der Länderanteil wird i.d.R. vom jeweiligen Sitzland aufgebracht, abweichende Regelungen für einzelne Zentren |
| 6. | Leibniz-Einrichtungen i.d.R. |
50 % |
50%*** | Große Baumaßnahmen: Sitzland; – Einrichtungen, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen: 25% Sitzland, 75 % alle Länder nach – übrige Einrichtungen: 75 % Sitzland, 25 % aller Länder nach Königsteiner Schlüssel |
| 7. | Leopoldina | 80%**** | 20 % | Sitzland |
| 8. | MPG | 50 % | 50 % | 50 % Sitzland der Einrichtung, 50 % alle Länder nach Königsteiner Schlüssel***** |
| 9. | Wissenschaftskolleg zu Berlin | 50 % | 50 % | Sitzland |
III. Weitere Arbeitsgebiete
Einrichtungen/ Fördermaßnahme | Anteil Bund | Anteil Länder | Aufbringung des Länderanteils | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akademienprogramm | 50 % | 50 % | Sitzland der Arbeitsstelle des jeweiligen Akademienvorhabens |
| 2. | NAKO Gesundheitsstudie | 75 % | 25 % | 75 % nach Anteil der Vorhaben des jeweils beteiligten Landes an den Gesamtausgaben. 25 % nach Königsteiner Schlüssel (ohne die nicht beteiligten Länder) |
| 3. | Nationale Forschungs- dateninfrastruktur | 90 % | 10 % | alle Länder nach Königsteiner Schlüssel |
* In der Darstellung bleibt unberücksichtigt, dass ein geringer Teil der von der DFG an Empfänger von Bewilligungen in der Allgemeinen Forschungsförderung ausgezahlten Mittel aus den Zuwendungen für WGL-Einrichtungen (nach den für die WGL-Einrichtungen geltenden Finanzierungsschlüsseln) finanziert wird.
** Programmpauschalen ab 1. Januar 2021 entsprechend der AV-DFG.
*** Wegen Abweichung im Einzelfall vgl. Anlage zur AV-WGL: PDF-Datei (nicht barrierefrei)
**** Davon abweichend Zuwendungen zur Förderung der Jungen Akademie im Verhältnis 90 : 10; Länderanteil je zur Hälfte durch Sachsen-Anhalt und Berlin.
***** Für Einrichtungen, die in erheblichem Umfange wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben erbringen, kann eine abweichende Aufbringung des Länderanteils festgelegt werden. Einrichtungen im Ausland, zentral veranschlagte Mittel und Generalverwaltung: ohne Sitzlandanteil vollständig nach Königsteiner Schlüssel.
